Preisliste
Alle Preise sind Netto und ausschließlich für Geschäftspartner. Stand: Oktober 2024
Silk-Topper
Schwarz & Dunkelbraun
| Länge in CM | 17x17 cm | 20x20 cm |
| 35-40 | 700 € | 754 € |
| 40-45 | 808 € | 826 € |
| 45-50 | 916 € | 934 € |
| 50-55 | 1.042 € | 1.096 € |
| 55-60 | 1.204 € | 1.258 € |
Brauntöne + Highlights
| Länge in CM | 17x17 cm | 20x20 cm |
| 35-40 | 771 € | 808 € |
| 40-45 | 898 € | 916 € |
| 45-50 | 970 € | 1.006 € |
| 50-55 | 1.114 € | 1.168 € |
| 55-60 | 1.294 € | 1.312 € |
Blondtöne & Highlights
| Länge in CM | 17x17 cm | 20x20 cm |
| 35-40 | 826 € | 862 € |
| 40-45 | 952 € | 970 € |
| 45-50 | 1.024 € | 1.060 € |
| 50-55 | 1.168 € | 1.240 € |
| 55-60 | 1.330 € | 1.366 € |
Crown-Topper
Schwarz & Dunkelbraun
| Länge in CM | 17x17 cm | 20x20 cm |
| 35-40 | 736 € | 754 € |
| 40-45 | 880 € | 880 € |
| 45-50 | 988 € | 988 € |
| 50-55 | 1.222 € | 1.222 € |
| 55-60 | 1.330 € |
Brauntöne + Highlights
| Länge in CM | 17x17 cm | 20x20 cm |
| 35-40 | 862 € | 862 € |
| 40-45 | 988 € | 988 € |
| 45-50 | 1.060 € | 1.060 € |
| 50-55 | 1.258 € | 1.258 € |
| 55-60 | 1.384 € |
Blondtöne + Highlights
| Länge in CM | 17x17 cm | 20x20 cm |
| 35-40 | 916 € | 916 € |
| 40-45 | 1.024 € | 1.024 € |
| 45-50 | 1.114 € | 1.114 € |
| 50-55 | 1.384 € | 1.384 € |
| 55-60 | 1.420 € |